日历
| |||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
存档
搜索标题
我的好友
音乐欣赏
统计信息
- 访问量: 7243
- 日志数: 24
- 图片数: 3
- 文件数: 3
- 建立时间: 2007-08-17
- 更新时间: 2010-07-07
更多 我的最新日志
-
2010年湛江市中考
2010-07-07
湛江市2010年中考成绩查询方法:请同学们于2010年7月7日下午使用固定电话拔打960111761(自动)或960111960(人工)即可查到如果查到请报告我,多谢!!!
-
2009-2010年初三期终成绩
2010-01-23
姓名 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 总分
余林颖 115 135 124 85 109 70 83 721
吴国锐 114 131 106 90 117 70 91 719
翁晓珊 121 134 116 85 118 64 80 718
梁捷 116 138 115 83 107 66 92 717
梁记凯 103 117 123 91 112 70 88 704
叶圣鹏 113 128 115 92 99 66 89 702
李东捷 123 125 110 87 99 66 87 697
叶兴植 105 125 116 80 111 64 86 687
陈晓辉 112 116 101 89 119 60 90 687
梁振庭 114 115 113 83 97 73 88 683
吴春婷 110 108 119 92 98 66 90 683
徐华源 122 120 97 87 106 60 87 679
梁翠晓 120 122 106 86 94 63 86 677
叶燕梅 108 131 122 80 89 66 80 676
吴茵茵 121 118 116 77 100 58 83 673
张赫 106 126 121 85 100 61 73 672
叶春琼 110 128 123 74 98.5 57 79 669.5
余思欣 114 118 113.5 75 97 67 85 669.5
梁晓婷 114 112 104.5 86 97 67 87 667.5
叶华翠 115 103 118 70 97 68 89 660
吴琳 118 126 95 79 96 59 83 656
梁航 94 124 103 94 92 67 80 654
李丽娜 111 110 112 81 92 57 84 647
余娴文 108 120 94 83 104 62 73 644
吴华艳 119 94 110 78 98 66 77 642
李春妹 108 105 122 75 91 56 81 638
吴觉晓 98 124 99.5 75 111 58 71 636.5
李华京 103 129 88 91 99 58 64 632
余志远 120 99 113 79 84 56 81 632
吴嘉红 111 97 100.5 73 106 64 80 631.5
吴伟杰 110 98 106 69 107 61 79 630
吴湛菁 110 114 79 79 108 67 67 624
叶超界 99 104 85 84 107 54 84 617
吴翠连 116 119 90 70 87 54 74 610
梁永坚 111 104 93 65 95 64 77 609
吴光居 105 123 97 78 71 65 68 607
余晓微 117 99 99 72 93 57 70 607
邓洪举 114 123 81 62 99 55 72 606
吴莉美 100 113 90 78 91 50 84 606
吴雅静 107 110 86 53 100 62 87 605
余更向 96 110 86.5 69 104 57 79 601.5
张尧 112 91 91 68 87 66 82 597
叶冬芸 108 99 77 76 82 54 80 576
余雪欣 94 75 96 82 87 57 77 568
吴嘉思 110 101 72 47 66 61 54 511
-
初三(3)第三次月考成绩
2009-12-20
初三(3)第三次月考成绩
姓名 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 总分
余林颖 131 123 102 119 112 67 63 717
梁捷 127 136 102 106 112 64 68 715
叶圣鹏 120 141 102 114 96 60 63 696
翁晓珊 119 131 102 111 109 55 65 692
梁记凯 111 135 96 106 113 59 64 684
叶兴植 115 141 81 120 95 63 61 676
吴春婷 120 132 96 98 101 65 61 673
梁翠晓 114 145 79 114 96 61 59 668
李东捷 114 131 83 110 108 60 59 665
张赫 112 123 93 111 95 64 59 657
吴国锐 122 134 81 108 88 63 59 655
梁晓婷 123 117 92 96 101 63 61 653
叶燕梅 122 137 74 108 92 64 55 652
梁航 118 131 78 113 97 59 54 650
吴琳 125 130 81 108 76 67 58 645
叶春琼 116 136 89 105 94 55 48 643
吴嘉红 119 124 82 105 99 56 55 640
邓洪举 123 131 71 101 95 61 57 639
余思欣 113 114 96 103 98 54 59 637
徐华源 107 128 85 100 98 62 54 634
张尧 107 131 71 91 108 66 60 634
陈晓辉 116 128 70 98 94 66 57 629
叶华翠 111 113 93 97 91 63 61 629
吴茵茵 109 141 89 99 74 59 56 627
梁永坚 117 130 64 90 98 62 55 616
吴伟杰 113 100 74 109 100 60 56 612
吴光居 104 116 62 107 105 62 55 611
李华京 107 122 62 106 98 59 55 609
吴翠连 105 131 81 111 88 48 42 606
余娴雯 118 112 67 90 94 59 59 599
吴茉美 104 130 65 100 76 65 57 597
吴觉晓 103 131 67 95 103 47 49 595
李春妹 122 100 92 95 74 55 54 592
吴雅静 113 120 64 88 84 58 58 585
梁振庭 111 108 86 86 80 57 56 584
余志远 119 97 68 99 80 63 57 583
吴湛菁 108 106 65 96 89 59 52 575
叶冬芸 112 131 70 78 77 59 48 575
余更向 100 127 73 90 74 56 54 574
余晓微 111 109 75 94 85 50 49 573
李丽娜 107 112 67 83 84 52 55 560
余雪欣 111 78 63 91 103 55 36 537
吴嘉思 120 108 50 77 77 44 51 527
叶炳聪 93 116 59 68 80 52 45 513 -
初三(3)第二次月考成绩
2009-12-20
初三(3)第二次月考成绩
姓名 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 总分
余林颖 127 150 117 112 106 69 66 747
梁捷 118 150 103 108 95 62 61 697
梁记凯 109 141 107 107 101 69 61 695
翁晓珊 100 146 106 109 99 65 60 685
叶圣鹏 116 139 96 110 99 60 60 680
梁晓婷 123 146 96 95 88 67 63 678
吴国锐 123 124 99 102 96 64 62 670
张赫 108 133 104 108 104 53 57 667
吴春婷 122 137 103 88 88 54 63 655
叶兴植 114 125 92 110 98 51 60 650
梁翠晓 113 143 90 101 76 63 60 646
李华京 87 146 92 109 102 57 52 645
叶燕梅 119 150 95 98 72 47 57 638
吴嘉红 121 134 96 103 68 55 55 632
梁航 105 139 84 107 82 59 50 626
陈晓辉 116 127 90 93 77 62 58 623
吴琳 112 144 98 95 59 63 50 621
叶春琼 103 139 100 106 62 56 54 620
吴伟杰 105 135 94 98 78 57 51 618
李东捷 98 146 89 104 70 58 50 615
吴茵茵 121 136 96 84 70 58 48 613
徐华源 99 138 89 94 83 53 55 611
梁永坚 110 140 69 102 69 62 59 611
余更向 100 142 84 86 81 59 52 604
叶华翠 115 112 98 93 72 59 53 602
李春妹 104 137 89 85 66 63 57 601
余娴雯 117 133 65 88 72 59 62 596
吴翠连 100 129 95 89 69 61 48 591
梁振庭 114 106 88 99 67 61 53 588
吴觉晓 106 137 78 87 80 56 38 582
张尧 103 123 68 107 76 51 48 576
余思欣 110 101 84 86 69 60 60 570
吴光居 90 126 76 103 76 52 45 568
吴雅静 104 133 60 95 67 53 52 564
邓洪举 101 141 80 80 57 55 50 564
吴湛菁 112 114 72 98 54 58 42 550
叶华艳 112 110 87 68 57 63 53 550
余晓微 103 117 94 89 51 52 40 546
余志远 111 114 71 84 50 58 55 543
吴茉美 106 92 68 88 76 52 53 535
余雪欣 103 89 71 91 52 66 48 520
李丽娜 111 80 79 84 55 54 48 511
叶冬芸 104 97 83 83 37 46 45 495
吴嘉思 107 100 54 72 32 49 50 464
叶炳聪 94 91 70 64 39 51 43 452
-
2009-2010年初三第一次月考成绩
2009-10-11
2009-2010年第一次月考成绩
班级 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 总分
初三3 余林颖 124 146 122 110 111 69 69 751
初三3 翁晓珊 126 146 104 103 115 72 65 731
初三3 梁记凯 114 136 116 104 109 72 68 719
初三3 梁 捷 118 131 112 108 101 72 68 710
初三3 吴嘉红 117 138 107 89 111 69 68 699
初三3 李东捷 115 150 84 107 116 56 69 697
初三3 叶春琼 106 150 107 105 107 54 66 695
初三3 梁翠晓 113 142 96 97 106 71 70 695
初三3 叶圣鹏 118 137 99 105 100 65 70 694
初三3 叶燕梅 110 136 111 93 105 60 66 681
初三3 叶兴植 110 139 93 105 108 61 62 678
初三3 梁晓婷 117 115 102 93 113 66 70 676
初三3 叶华翠 122 109 110 85 111 66 70 673
初三3 张 赫 108 126 114 92 106 55 67 668
初三3 吴国锐 80 142 104 90 107 71 68 662
初三3 吴 琳 109 128 100 98 94 62 69 660
初三3 吴春婷 115 131 109 82 87 66 70 660
初三3 吴茵茵 113 133 89 85 103 68 68 659
初三3 余娴雯 112 124 93 98 99 64 66 656
初三3 陈晓辉 119 115 99 96 95 67 65 656
初三3 余思欣 115 104 105 93 106 66 63 652
初三3 李春妹 114 113 105 95 95 59 69 650
初三3 余晓微 119 132 89 90 83 60 65 638
初三3 梁航 112 113 84 103 95 53 68 628
初三3 李华京 100 124 82 105 105 51 58 625
初三3 徐华源 116 118 96 92 84 57 60 623
初三3 吴觉晓 104 128 88 90 96 50 63 619
初三3 吴湛菁 105 120 77 106 100 54 56 618
初三3 吴光居 107 114 83 95 105 65 46 615
初三3 吴茉美 115 105 73 98 96 57 68 612
初三3 吴翠连 103 140 92 70 78 59 66 608
初三3 余更向 107 127 69 98 82 59 66 608
初三3 吴伟杰 98 105 89 96 101 54 64 607
初三3 邓洪举 112 134 66 85 93 57 57 604
初三3 叶华艳 117 119 104 77 65 60 58 600
初三3 吴雅静 106 110 78 82 92 62 67 597
初三3 李丽娜 112 114 93 87 73 46 65 590
初三3 梁永坚 99 118 77 96 92 52 54 588
初三3 张尧 105 109 82 75 90 54 67 582
初三3 余雪欣 99 104 82 73 80 57 67 562
初三3 梁振庭 85 98 90 93 75 56 64 561
初三3 叶冬芸 95 100 83 84 86 47 65 560
初三3 吴嘉思 118 96 58 84 70 52 50 528
初三3 余志远 76 117 66 71 70 59 67 526
初三3 叶炳聪 86 119 78 62 50 52 63 510
-
初三补课通知
2009-07-10
学校初步决定7月25日8:00AM全班回校补课 -
2009年初二第二学期期终成绩
2009-07-10
2009年初二5班期终成绩温馨提示:7月25日8:00 AM 全班同学回校补课请互相转告
姓名 语文数学 英语 物理 政治 历史 生物 地理 总分
梁记凯 123 150 102 120 85 90 90 90 850
余林颖 133 136 110 120 89 82 83 91 844
翁晓珊 134 147 108 116 84 70 83 90 832
梁 捷 124 144 103 120 81 86 83 90 831
叶圣鹏 133 141 97 116 76 80 82 90 815
叶兴植 124 135 97 120 69 91 87 85 808
陈晓辉 130 124 94 117 83 83 85 85 801
梁晓婷 132 124 99 116 79 81 83 82 796
吴国锐 132 146 98 117 75 82 54 90 794
叶燕梅 129 135 102 120 77 85 78 66 792
李丽娜 120 134 89 120 77 89 71 87 787
吴琳 122 136 92 120 73 86 73 81 783
吴春婷 129 115 99 116 73 86 78 86 782
叶华翠 123 133 97 111 77 83 77 76 777
吴嘉红 125 123 101 120 75 76 64 91 775
张赫 122 143 107 114 71 63 71 81 772
梁翠晓 113 141 97 120 77 70 74 80 772
吴翠连 123 127 89 120 78 82 72 78 769
徐华源 116 139 90 120 71 83 63 83 765
余思欣 123 130 98 110 81 75 79 64 760
吴茵茵 128 131 82 117 73 79 65 82 757
吴伟杰 114 123 90 120 72 80 75 81 755
余更向 112 133 78 120 80 82 68 80 753
梁振庭 119 108 105 114 69 74 73 90 752
李华京 119 128 72 119 60 68 81 90 737
李春妹 131 114 82 112 67 83 65 78 732
张尧 124 133 56 119 67 80 62 87 728
吴雅静 121 123 68 115 74 66 72 88 727
叶春琼 113 127 102 116 73 60 62 73 726
梁航 116 133 67 116 74 69 77 73 725
吴光居 117 107 83 120 67 81 72 78 725
李东捷 116 131 82.5 108 61 80 62 84 724.5
邓洪举 123 123 63 116 78 77 68 76 724
吴湛菁 132 125 69 111 77 70 73 66 723
余志远 115 123 83 120 61 78 72 70 722
余晓微 121 127 96 114 74 57 63 64 716
梁永坚 128 126 52 113 70 61 78 79 707
叶冬芸 107 110 87 112 75 66 65 68 690
余赫泰 113 124 71 114 65 69 61 67 684
余雪欣 123 117 64 99 78 76 67 54 678
吴觉晓 98 134 82 116 57 58 63 63 671
叶华景 126 112 68 111 59 71 54 69 670
吴秋丽 131 110 79 104 59 53 70 64 670
陆志明 108 108 83 114 75 49 71 60 668
叶圣雄 118 116 55 115 71 65 64 60 664
吴嘉思 132 108 58 112 64 59 61 65 659
叶景威 106 125 43 100 68 67 64 81 654
梁德耀 113 118 65 109 58 51 71 66 651
余美喜 112 85 77 110 71 53 48 76 632
黄滔滔 112 125 59 118 57 43 60 54 628
叶晓瑟 113 81 65 109 69 61 59 68 625
叶权豪 98 107 27 110 62 77 68 72 621
陆盛鑫 106 127 48 98 63 48 72 54 616
梁记能 96 96 70 115 65 45 54 68 609
陈林贞 107 89 68 110 57 36 69 60 596
吴志城 98 95 47 100 60 51 56 65 572
余光亲 107 108 63 95 66 42 41 47 569
余文静 111 74 63 94 55 42 48 46 533
吴桂浪 117 54 53 101 58 43 51 36 513
陈森 112 70 49 112 48 30 36 51 508
叶炳聪 93 52 60 108 42 27 47 55 484
梁莤莤 111 68 31 67 54 25 54 49 4592009第二学期初二3班期终成绩
姓名 语文 数学 英语 物理 政治 历史 生物 地理 总分
李培章 97 143 68 104 79 86 71 88 736
余娴雯 111 137 64 110 82 75 65 85 729
许淑婵 107 123 72 76 83 73 68 88 690
吴翠飞 96 111 63 99 83 75 72 79 678
叶海媚 105 97 72 103 68 72 68 79 664
吴俊余 101 116 24 110 63 79 78 72 643
吴淑霞 113 104 48 80 74 67 62 77 625
梁记泼 109 108 62 71 67 67 54 87 625
吴雪敏 83 92 37 107 67 67 69 80 602
李丽 109 84 69 61 71 60 58 83 595
吴瑜君 93 106 69 88 50 46 55 85 592
余华韬 80 77 56 79 68 71 73 78 582
李广超 85 117 49 91 63 52 60 64 581
李国际 83 113 46 108 35 61 54 80 580
吴丽珍(坡 94 89 46 54 65 80 74 78 580
叶翠蝶 110 89 51 46 71 75 70 63 575
叶高潮 92 115 49 92 48 53 57 66 572
许道铭 94 100 35 92 44 57 62 81 565
吴扬冰 110 75 40 88 54 65 51 77 560
吴明英 100 78 45 59 76 67 85 47 557
吴诗韵 96 107 45 56 49 64 65 70 552
余晓玲 91 84 55 73 51 70 51 76 551
叶伟杰 77 119 46 80 57 48 57 61 545
叶立悦 80 106 45 80 55 59 52 52 529
黄义挺 77 110 38 61 54 61 57 67 525
吴仁聪 73.5 105 52 97 50 51 40 52 520.5
吴碧雪 101 40 62 49 70 73 56 66 517
叶蜀聪 101 51 24 49 61 72 65 84 507
梁小良 77 52 45 50 70 73 64 69 500
叶俊威 66 68 40 85 70 53 60 54 496
吴如露 96 68 49 85 46 52 37 63 496
吴春岸 97 48 59 61 64 56 47 63 495
叶文雅 99 62 51 88 53 43 46 47 489
吴小金 95 84 33 42 66 56 51 58 485
叶小琴 103 77 44 46 55 48 61 50 484
叶斯妙 101 88 36 51 66 45 55 40 482
余秋娴 95 111 47 32 66 30 53 46 480
叶恒海 67 56 30 71 62 62 77 54 479
陆盛捷 97 69 26 62 58 37 68 53 470
黄德隆 77 81 24 76 42 43 63 64 470
叶小娜 84 57 37 49 63 50 65 64 469
余玉妹 92.5 110 42 40 62 30 44 46 466.5
余华帅 84 89 23 55 48 60 62 43 464
余金清 97 16 38 54 73 51 71 64 464
杨志江 69 122 26 65 45 32 54 49 462
余伟梅 92 30 37 37 52 65 85 55 453
李玉玲 96 41 38 40 54 57 69 58 453
余娇丽 100 74 27 42 58 47 47 52 447
余曼琪 93.5 50 40 75 50 35 39 63 445.5
吴伟大 79 58 44 70 40 43 46 64 444
吴树锦 68 85 28 73 46 25 69 49 443
吴丽娇 86 97 56.5 25 35 42 54 47 442.5
吴达鹊 85 77 26 89 49 22 35 37 420
吴达雄 47 56 27 61 43 60 72 54 420
叶春虹 68 51 48 61 45 36 58 44 411
吴炎媚 88 60 11 74 43 33 55 44 408
吴柳青 81 46 36 39 59 37 56 52 406
余淑晶 82 35 24 45 55 47 68 49 405
叶卓杰 54 83 56 41 50 0 56 48 388
吴小芬 74 29 24 67 57 31 46 35 363
叶圣勇 27 51 33 50 48 57 0 63 329
叶美云 91 20 30 20 32 22 34 40 289
吴小微B 107 63 53 0 0 0 0 0 223
叶卓杰 0 0 0 2 0 0 0 0 2 -
2008-2009初二(五)期终成绩
2009-01-18
2008-2009学年度第一学期期末考试成绩
姓名 语文 数学 英语 物理 政治 历史 地理 生物 总分 名次
余林颖 134 150 91 118 89 92 80 90 844 1
叶圣鹏 125 140 84 120 88 88 95 88 828 2
梁记凯 120 139 90 120 96 78 95 81 819 3
梁捷 130 129 89 120 91 77 88 86 810 4
吴国锐 135 131 83 120 95 78 78 84 804 5
吴琳 124 128 83 116 90 86 85 81 793 6
叶燕梅 126 123 88 115 91 86 80 82 791 7
陈晓辉 122 122 76 120 97 80 85 86 788 8
张赫 123 127 83 118 89 83 80 75 778 9
梁晓婷 127 115 78 112 91 85 90 78 776 10
李东捷 130 132 85 117 65 83 86 78 776 11
梁翠晓 128 140 68 117 86 77 80 79 775 12
徐华源 121 130 66 116 95 85 80 81 774 13
叶春琼 119 139 90 117 90 67 80 68 770 14
吴光居 117 134 67 120 83 75 87 82 765 15
吴嘉红 121 139 81 115 86 63 71 83 759 16
翁晓珊 127 120 79 115 82 67 86 81 757 17
李华京 128 147 60 120 75 66 77 84 757 18
余更向 119 127 70 113 86 73 90 76 754 19
吴觉晓 127 129 78 114 85 64 87 68 752 20
吴春婷 129 113 71 109 90 77 84 78 751 21
余志远 126 124 79 106 85 80 73 75 748 22
梁振庭 121 104 72 117 90 81 87 71 743 23
吴翠连 122 108 75 114 89 68.5 85 78 739.5 24
梁航 122 121 64 120 85 67 83 77 739 25
李春妹 118 122 80 114 85 79 64 76 738 26
叶兴植 120 130 72 112 75 65 77 86 737 27
余思欣 129 121 77 108 93 68 75 65 736 28
叶华翠 132 92 78 115 87 81 78 72 735 29
余赫泰 122 123 73 107 89 67 82 67 730 30
吴雅静 118 120 48 120 91 65 86 71 719 31
叶景威 118 113 53 105 87 70 93 77 716 32
邓洪举 129 118 61 104 78 70 82 74 716 33
梁永坚 126 129 58 108 80 64 79 71 715 34
李丽娜 114 117 71 118 88 56.5 76 67 707.5 35
叶华景 121 88 70 111 87 71 81 78 707 36
陆志明 126 97 77 101 79 65 80 81 706 37
余晓微 124 96 80 109 87 61 81 65 703 38
张尧 125 112 61 107 92 57 74 73 701 39
吴茵茵 127 102 74 98 81 72 76 69 699 40
余雪欣 131 85 71 99 88 75 78 71 698 41
梁记能 108 97 56 112 82 67 90 62 674 42
吴伟杰 125 81 56 111 80 68 71 79 671 43
黄滔滔 126 74 50 106 91 78 77 69 671 44
叶冬芸 121 77 62 107 85 64 71 74 661 45
吴家伟 112 85 59 102 81 74 72 74 659 46
梁德耀 123 100 51 110 71 61 70 65 651 47
余光亲 113 124 66 108 71 65 60 44 651 48
吴湛菁 121 94 49 108 74 69 64 59 638 49
叶圣雄 108 96 42 108 69 65 81 66 635 50
陆盛鑫 116 93 39 114 72 61 67 70 632 51
吴秋丽 125 99 61 111 69 46 56 56 623 52
叶权豪 117 76 29 109 76 75 83 57 622 53
吴嘉思 117 79 53 97 71 70 70 55 612 54
余美喜 119 62 58 91 82 63 68 58 601 55
叶晓瑟 120 45 60 102 79 58 78 56 598 56
叶炳聪 113 94 73 106 52 41 54 62 595 57
陈林贞 112 48 71 109 60 50 66 52 568 58
陈森 115 91 47 71 77 42 54 54 551 59
吴志城 91 89 45 75 60 52 65 50 527 60
吴桂浪 107 51 34 89 70 55 56 53 515 61
余文静 106 45 61 86 66 35 47 39 485 62
梁莤莤 104 27 53 56 65 34 77 57 473 63
-
2008-2009初二(五)期终成绩
2009-01-18
2008-2009学年度第一学期期末考试成绩
姓名 语文 数学 英语 物理 政治 历史 地理 生物 总分 名次
余林颖 134 150 91 118 89 92 80 90 844 1
叶圣鹏 125 140 84 120 88 88 95 88 828 2
梁记凯 120 139 90 120 96 78 95 81 819 3
梁捷 130 129 89 120 91 77 88 86 810 4
吴国锐 135 131 83 120 95 78 78 84 804 5
吴琳 124 128 83 116 90 86 85 81 793 6
叶燕梅 126 123 88 115 91 86 80 82 791 7
陈晓辉 122 122 76 120 97 80 85 86 788 8
张赫 123 127 83 118 89 83 80 75 778 9
梁晓婷 127 115 78 112 91 85 90 78 776 10
李东捷 130 132 85 117 65 83 86 78 776 11
梁翠晓 128 140 68 117 86 77 80 79 775 12
徐华源 121 130 66 116 95 85 80 81 774 13
叶春琼 119 139 90 117 90 67 80 68 770 14
吴光居 117 134 67 120 83 75 87 82 765 15
吴嘉红 121 139 81 115 86 63 71 83 759 16
翁晓珊 127 120 79 115 82 67 86 81 757 17
李华京 128 147 60 120 75 66 77 84 757 18
余更向 119 127 70 113 86 73 90 76 754 19
吴觉晓 127 129 78 114 85 64 87 68 752 20
吴春婷 129 113 71 109 90 77 84 78 751 21
余志远 126 124 79 106 85 80 73 75 748 22
梁振庭 121 104 72 117 90 81 87 71 743 23
吴翠连 122 108 75 114 89 68.5 85 78 739.5 24
梁航 122 121 64 120 85 67 83 77 739 25
李春妹 118 122 80 114 85 79 64 76 738 26
叶兴植 120 130 72 112 75 65 77 86 737 27
余思欣 129 121 77 108 93 68 75 65 736 28
叶华翠 132 92 78 115 87 81 78 72 735 29
余赫泰 122 123 73 107 89 67 82 67 730 30
吴雅静 118 120 48 120 91 65 86 71 719 31
叶景威 118 113 53 105 87 70 93 77 716 32
邓洪举 129 118 61 104 78 70 82 74 716 33
梁永坚 126 129 58 108 80 64 79 71 715 34
李丽娜 114 117 71 118 88 56.5 76 67 707.5 35
叶华景 121 88 70 111 87 71 81 78 707 36
陆志明 126 97 77 101 79 65 80 81 706 37
余晓微 124 96 80 109 87 61 81 65 703 38
张尧 125 112 61 107 92 57 74 73 701 39
吴茵茵 127 102 74 98 81 72 76 69 699 40
余雪欣 131 85 71 99 88 75 78 71 698 41
梁记能 108 97 56 112 82 67 90 62 674 42
吴伟杰 125 81 56 111 80 68 71 79 671 43
黄滔滔 126 74 50 106 91 78 77 69 671 44
叶冬芸 121 77 62 107 85 64 71 74 661 45
吴家伟 112 85 59 102 81 74 72 74 659 46
梁德耀 123 100 51 110 71 61 70 65 651 47
余光亲 113 124 66 108 71 65 60 44 651 48
吴湛菁 121 94 49 108 74 69 64 59 638 49
叶圣雄 108 96 42 108 69 65 81 66 635 50
陆盛鑫 116 93 39 114 72 61 67 70 632 51
吴秋丽 125 99 61 111 69 46 56 56 623 52
叶权豪 117 76 29 109 76 75 83 57 622 53
吴嘉思 117 79 53 97 71 70 70 55 612 54
余美喜 119 62 58 91 82 63 68 58 601 55
叶晓瑟 120 45 60 102 79 58 78 56 598 56
叶炳聪 113 94 73 106 52 41 54 62 595 57
陈林贞 112 48 71 109 60 50 66 52 568 58
陈森 115 91 47 71 77 42 54 54 551 59
吴志城 91 89 45 75 60 52 65 50 527 60
吴桂浪 107 51 34 89 70 55 56 53 515 61
余文静 106 45 61 86 66 35 47 39 485 62
梁莤莤 104 27 53 56 65 34 77 57 473 63
-
8a phrases units 7--9
2008-11-03
Unit 7
1. milk shake奶昔
2. make a banana milk shake 做一份香蕉奶昔
3. pour…into/in 把……倒入……
4. cut up 切碎
5. turn on/off打开/关掉
6. how many/ much 多少
7. make fruit salad 做水果沙拉
8. put into/on 把……放入……
9. how many/much 多少
10. good idea好主意
11. first, then, next, finally首先,然后,接下来,最后
12. two teaspoons of honey 两茶勺蜂蜜
13. mix up 混合
14. add…to… 把……加到……上
15. turkey slices火鸡肉片
16. a slice of bread一片面包
17. on the top of 在……顶部
18. a recipe for………的食谱/烹调法
19. Beijing Duck北京烤鸭
20. tomato sauce 番茄酱
unit 8
1. school trip 学校郊游
2. on a school trip 在学校郊游中
3. go to the beach去海滩
4. ice cream冰淇淋
5. some really clever seals一些非常聪明的海豹
6. go to the aquarium去水族馆
7. hang out 闲荡
8. take photos 照相=take a photo
9. buy a souvenir买纪念品
10. at the top of 在…顶部
11. what else 别的什么=what other things
12. get one’s autograph得到某人的亲笔签名
13. win a prize获奖
14. Class Nine 九班
15. have a great time过得非常愉快
16. Blue Water Aquarium碧水水族馆
17. the Visitors’ Center访客中心
18. a movie about sharks 一部有关鲨鱼的电影
19. dolphin show海豚表演
20. watch a show观看表演
21. the Outdoor Pool 户外泳池
22. the Gift Shop礼品店
23. tired but happy既疲劳又高兴
24. take the bus back to乘汽车回到
25. at the end of在……末尾
by the end of到……末尾
at the beginning of 在……开始
26. sleep late睡大觉
27. go for a drive 去开车兜风
28. take a class上课
29. day off 假日,休假
on one’s day off在某人休假日
30. go camping in the rain 在雨中露营
31. sound like 听起来像
32. have fun (in) doing sth 做某事很愉快
33. all day = the whole day整天
34. watch DVDs看DVD
35. play computer games 玩电脑游戏
36. put…out in 把……拿出来放……里
37. have a yard sale进行庭院旧货销售
38. no one 一个人也没有
39. in one’s opinion在某人看来
40. see you soon再见
41. win the first prize获得第一名
42. in yesterday’s singing competition在昨天的歌咏比赛中
43. a bowl of noodles 一碗面条
have sth for breakfast / lunch / supper 早/中/晚吃…
44. help sb (to) do sth帮助某人做某事
45. in the future将来
in future从今以后
46. none of 一个也没有
Unit 9
1. be born 出生
2. international sports stars 国际体坛明星
3. a great Chinese ping-pong player一位杰出的中国乒乓球运动员
4. Book of World Records世界记录丛书
5. start doing sth开始做某事
start hiccupping开始打喷嚏
6. stop to do sth 停下来做某事(另一件事)
7. too…to…太……而不能……
8. for example 例如
9. ten months old 十个月大
when he was ten months old 当他十个月大的时候
10. write music 作曲
11. play for… 效力于……
12. national team 国家队
13. gold medal 金牌
14. World Championships 世界锦标赛
15. become 变得;成为(连系动词)
16. movie star 电影明星
17. learn to do sth学做某事
18. It’s very kind of you.你真是太好了。
19. free time 空闲时间
20. ice skating 滑冰
21. see sb do sth看见某人做某事
see sb doing sth看见某人正做某事
22. a skating champion 一位滑冰冠军
23. a comedy called一部叫……的电影
24. toured the U.S. 漫游美国
25. wee-know众所周知的
26. a piece of music一首乐曲
27. at the age of在……岁时
28. take part in 参加
29. the 14th Chopin International Piano Competition第十四届肖邦国际钢琴大赛
30. the first… to do sth 第一位做……的人
31. in the 70-year history 在七十年的历史中
32. become famous 出名
33. because of 因为
34. the speech competition 演讲赛
35. Tsinghua University清华大学
36. play table tennis 打乒乓球
37. major in 主修;专研
38. women’s singles女子单打



